Telimmune Blood Cards
| Cartes de préparation de plasma Telimmune | |||
|---|---|---|---|
| Standard | Duo | ||
| Nombre d’échantillons de plasma générés | 1 | 2 | |
| Volume minimum requis | 25 μl | 60 μl | |
| Volume collecté par échantillon de plasma | 3 μl | 3 μl | |
| Volume total collecté par carte | 3 μl | 6 μl | |
Informations de commande
| Standard | Duo | |
|---|---|---|
| 10 pcs. | 980-27407 | 980-27412 |
| 50 pcs. | 980-27408 | 980-27413 |
| 100 pcs. | 980-27409 | 980-27414 |
| 1.000 pcs. | 980-287410 | 980-27415 |
| 10.000 pcs. | 980-27411 | 980-27416 |















