TCE-N300A
Chambre thermostatique compacte pour les machines d’essais universelles de précision Autograph
Unité principale – Hauteur standard
| Plage d’utilisation de la température *1 *2 | -70 à +300 ℃ |
| Système de chauffage | Chauffage par résistance |
| Système de refroidissement *3 | Pulvérisation d’azote liquide |
| Dimensions externes – Largeur | Type à roulettes : 680 mm ; Type à rails : 410 mm |
| Dimensions externes – Profondeur | Type à roulettes : 860 mm ; Type à rails : 1280 mm |
| Dimensions externes – Hauteur | Type à roulettes : 1405 à 1815 mm Type à rails : 1300 à 1730 mm |
| Dimensions internes de la chambre – Largeur | 300 mm |
| Dimensions internes de la chambre – Profondeur | 300 mm |
| Dimensions internes de la chambre – Hauteur | 600 mm |
| Poids | Type à roulettes : 80 kg Type à rails : 70 kg |
| Exigences électriques | Monophasé 200 à 230 V, 50/60 Hz |
| Capacité électrique | 2,7 kVA pour 200 V ; 3,5 kVA pour 230 V |
| Taux d’augmentation de la température *4 | 25 minutes de la température ambiante à 300 ℃ |
| Taux de diminution de la température *4 | 25 minutes de la température ambiante à -70 ℃ |
| Stabilité de la température *4 *5 | Dans ±2 ℃ |
| Distribution de la température | La différence entre le minimum et le maximum pour trois points de mesure est inférieure à 3 ℃ |
| Points de mesure de la distribution de la température *6 | Trois points : Le centre de la chambre thermostatique, et 110 mm en dessous et au-dessus du centre |
Unité principale – Type avec extension de 125 mm
| Plage d’utilisation de la température *1 *2 | -70 à +300 ℃ |
| Système de chauffage | Chauffage par résistance |
| Système de refroidissement *3 | Pulvérisation d’azote liquide |
| Dimensions externes – Largeur | Type à roulettes : 680 mm ; Type à rails : 410 mm |
| Dimensions externes – Profondeur | Type à roulettes : 860 mm ; Type à rails : 1280 mm |
| Dimensions externes – Hauteur | Type à rails : 1420 à 1850 mm |
| Dimensions internes de la chambre – Largeur | 300 mm |
| Dimensions internes de la chambre – Profondeur | 300 mm |
| Dimensions internes de la chambre – Hauteur | 725 mm |
| Poids | Type à rails : 76 kg |
| Exigences électriques | Monophasé 200 à 230 V, 50/60 Hz |
| Capacité électrique | 2,7 kVA pour 200 V ; 3,5 kVA pour 230 V |
| Taux d’augmentation de la température *4 | 25 minutes de la température ambiante à 300 ℃ |
| Taux de diminution de la température *4 | 25 minutes de la température ambiante à -70 ℃ |
| Stabilité de la température *4 *5 | Dans ±2 ℃ |
| Distribution de la température | La différence entre le minimum et le maximum pour trois points de mesure est inférieure à 3 ℃ |
| Points de mesure de la distribution de la température *6 | Trois points : Le centre de la chambre thermostatique, et 132,5 mm en dessous et au-dessus du centre |
Unité principale – Type avec extension de 250 mm
| Plage d’utilisation de la température *1 *2 | -70 à +300 ℃ |
| Système de chauffage | Chauffage par résistance |
| Système de refroidissement *3 | Pulvérisation d’azote liquide |
| Dimensions externes – Largeur | Type à roulettes : 680 mm ; Type à rails : 410 mm |
| Dimensions externes – Profondeur | Type à roulettes : 860 mm ; Type à rails : 1280 mm |
| Dimensions externes – Hauteur | Type à rails : 1550 à 1980 mm |
| Dimensions internes de la chambre – Largeur | 300 mm |
| Dimensions internes de la chambre – Profondeur | 300 mm |
| Dimensions internes de la chambre – Hauteur | 850 mm |
| Poids | Type à rails : 82 kg |
| Exigences électriques | Monophasé 200 à 230 V, 50/60 Hz |
| Capacité électrique | 2,7 kVA pour 200 V ; 3,5 kVA pour 230 V |
| Taux d’augmentation de la température *4 | 25 minutes de la température ambiante à 300 ℃ |
| Taux de diminution de la température *4 | 25 minutes de la température ambiante à -70 ℃ |
| Stabilité de la température *4 *5 | Dans ±2 ℃ |
| Distribution de la température | La différence entre le minimum et le maximum pour trois points de mesure est inférieure à 3 ℃ |
| Points de mesure de la distribution de la température *6 | Trois points : Le centre de la chambre thermostatique, et 155 mm en dessous et au-dessus du centre |















