Shim-pack UC Series (SFC Columns)
HPLC Column
Specifications
| Shim-pack | UC-ODS | UC-GIS II | UC-RP | UC-Sil |
|---|---|---|---|---|
| Phase greffĂ©e | Groupe octadĂ©cyle | Groupe octadĂ©cyle | Groupe octadĂ©cyle + Groupe fonctionnel polaire | – |
| Taille des particules (ÎŒm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
| Taille des pores (nm) | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Surface spĂ©cifique (mÂČ/g) | 340 mÂČ/g (3 ”m), 300 mÂČ/g (5 ”m) | 450 | 450 | 450 |
| Charge en carbone | 16 % | 11 % | 9 % | – |
| Volume des pores (mL/g) | 1,00 mL/g (3 ”m), 0,90 mL/g (5 ”m) | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Bouchage de fin | â | â | – | – |
| Plage de pH | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 |
| Code USP | L1 | L1 | L1 | L3 |
| Shim-pack | UC-Sil II | UC-Diol | UC-Diol II | UC-CN |
|---|---|---|---|---|
| Phase greffĂ©e | – | Groupe diol | Groupe diol | Groupe cyanopropyle |
| Taille des particules (ÎŒm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
| Taille des particules (ÎŒm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
| Taille des pores (nm) | 12 | 10 | 12 | 10 |
| Surface spĂ©cifique (mÂČ/g) | 340 mÂČ/g (3 ”m), 300 mÂČ/g (5 ”m) | 450 | 340 mÂČ/g (3 ”m), 300 mÂČ/g (5 ”m) | 450 |
| Charge en carbone | – | 20 % | – | 14 % |
| Volume des pores (mL/g) | 1,00 mL/g (3 ”m), 0,90 mL/g (5 ”m) | 1,05 | 1,00 mL/g (3 ”m), 0,90 mL/g (5 ”m) | 1,05 |
| Bouchage de fin | – | – | – | – |
| Plage de pH | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 |
| Code USP | L3 | L20 | L20 | L10 |
| Shim-pack | UC-Py | UC-PolyVP | UC-Triazole | UC-Amide |
|---|---|---|---|---|
| Phase greffée | Groupe pyridinyle | Groupe poly(4-vinylpyridine) | Groupe triazolyle | Groupe carbamoyle |
| Taille des particules (ÎŒm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
| Taille des pores (nm) | 12 | N.D. | 12 | 10 |
| Surface spĂ©cifique (mÂČ/g) | 340 mÂČ/g (3 ”m), 300 mÂČ/g (5 ”m) | N.D. | 340 mÂČ/g (3 ”m), 300 mÂČ/g (5 ”m) | 450 |
| Charge en carbone | – | N.D. | – | 18 % |
| Volume des pores (mL/g) | 1,00 mL/g (3 ”m), 0,90 mL/g (5 ”m) | N.D. | 1,00 mL/g (3 ”m), 0,90 mL/g (5 ”m) | 1,05 |
| Bouchage de fin | â | N.D. | – | – |
| Plage de pH | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 |
| Code USP | – | – | L104 | L68 |
| Shim-pack | UC-NH2 | UC-Choles | UC-PolyBT | UC-Phenyl |
|---|---|---|---|---|
| Phase greffĂ©e | Groupe Aminopropyle | Groupe CholestĂ©ryle | PolybutylĂšne tĂ©rĂ©phtalate (revĂȘtu sur gel de silice) | Groupe PhĂ©nyle |
| Taille des particules (ÎŒm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
| Taille des pores (nm) | 10 | 12 | N.D. | 10 |
| Surface spĂ©cifique (mÂČ/g) | 450 | 340 mÂČ/g (3 ”m), 300 mÂČ/g (5 ”m) | N.D. | 450 |
| Charge en carbone | 8 % | 20 % | N.D. | 9,50 % |
| Volume des pores (mL/g) | 1,05 | 1,00 mL/g (3 ”m), 0,90 mL/g (5 ”m) | N.D. | 1,05 |
| Bouchage de fin | – | â | N.D. | – |
| Plage de pH | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 |
| Code USP | L8 | L101 | – | L11 |
| Shim-pack | UC-NaE | UC-PyE | UC-HyP | UC-PBr |
|---|---|---|---|---|
| Phase greffée | Groupe Naphtyléthyle | Groupe Pyrénylethyle | Groupe Hydroxyphényle | Groupe Pentabromobenzyle |
| Taille des particules (ÎŒm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
| Taille des pores (nm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Surface spĂ©cifique (mÂČ/g) | 340 mÂČ/g (3 ”m), 300 mÂČ/g (5 ”m) | 340 mÂČ/g (3 ”m), 300 mÂČ/g (5 ”m) | 340 mÂČ/g (3 ”m), 300 mÂČ/g (5 ”m) | 340 mÂČ/g (3 ”m), 300 mÂČ/g (5 ”m) |
| Charge en carbone | 11 % | 18 % | – | 8 % |
| Volume des pores (mL/g) | 1,00 mL/g (3 ”m), 0,90 mL/g (5 ”m) | 1,00 mL/g (3 ”m), 0,90 mL/g (5 ”m) | 1,00 mL/g (3 ”m), 0,90 mL/g (5 ”m) | 1,00 mL/g (3 ”m), 0,90 mL/g (5 ”m) |
| Bouchage de fin | â | â | â | â |
| Plage de pH | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 |
| Code USP | L1 | – | – | – |
- La pression de colonne :
- Taille des particules de 3 ”m : 50 MPa
- Taille des particules de 5 ”m (diamÚtre interne de 2,1 à 10 mm) : 30 MPa
- Taille des particules de 5 ”m (diamÚtre interne de 20 à 28 mm) : 23 MPa
Téléchargement des fiches techniques
Téléchargez les derniÚres fiches techniques.















