Shim-pack UC Series (SFC Columns)
Colonne HPLC
Spécifications
| Shim-pack | UC-ODS | UC-GIS II | UC-RP | UC-Sil |
|---|---|---|---|---|
| Phase greffée | Groupe octadécyle | Groupe octadécyle | Groupe octadécyle + Groupe fonctionnel polaire | – |
| Taille des particules (µm) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Taille des pores (nm) | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Surface spécifique (m²/g) | 340 m²/g (3 µm), 300 m²/g (5 µm) | 450 | 450 | 450 |
| Charge en carbone | 16 % | 11,9 % | 9 % | – |
| Volume des pores (mL/g) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| End-capping | √ | √ | – | – |
| Plage de pH | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 |
| Code USP | L1 | L1 | L1 | L3 |
| Shim-pack | UC-Sil II | UC-Diol | UC-Diol II | UC-CN |
|---|---|---|---|---|
| Phase liée | – | Groupe Diol | Groupe Diol | Groupe Cyanopropyle |
| Taille des particules (µm) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Taille des pores (nm) | 12 | 10 | 12 | 10 |
| Surface spécifique (m²/g) | 340 m²/g (3 µm), 300 m²/g (5 µm) | 450 | 340 m²/g (3 µm), 300 m²/g (5 µm) | 450 |
| Charge en carbone | – | 20% | – | 14,96 |
| Volume des pores (mL/g) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,05 | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,05 |
| Bouchage | – | – | – | – |
| Gamme de pH | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 |
| Code USP | L3 | L20 | L20 | L10 |
| Shim-pack | UC-Py | UC-PolyVP | UC-Triazole | UC-Amide |
|---|---|---|---|---|
| Phase liée | Groupe pyridinyle | Groupe poly(4-vinylpyridine) | Groupe triazolyle | Groupe carbamoyle |
| Taille des particules (µm) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Taille des pores (nm) | 12 | N.D. | 12 | 10 |
| Surface spécifique (m²/g) | 340 m²/g (3 µm), 300 m²/g (5 µm) | N.D. | 340 m²/g (3 µm), 300 m²/g (5 µm) | 450 |
| Charge en carbone | – | N.D. | – | 18,96 |
| Volume des pores (mL/g) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | N.D. | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,05 |
| Bouchage | √ | N.D. | – | – |
| Gamme de pH | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 |
| Code USP | – | – | L104 | L68 |
| Shim-pack | UC-NH2 | UC-Choles | UC-PolyBT | UC-Phenyl |
|---|---|---|---|---|
| Phase liée | Groupe aminopropyle | Groupe cholestéryle | Polybutylène téréphtalate (revêtu sur gel de silice) | Groupe phényle |
| Taille des particules (µm) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Taille des pores (nm) | 10 | 12 | N.D. | 10 |
| Surface spécifique (m²/g) | 450 | 340 m²/g (3 µm), 300 m²/g (5 µm) | N.D. | 450 |
| Charge en carbone | 8% | 20% | N.D. | 9,50% |
| Volume des pores (mL/g) | 1,05 | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | N.D. | 1,05 |
| Bouchage | – | √ | N.D. | – |
| Gamme de pH | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 |
| Code USP | L8 | L101 | – | L11 |
| Shim-pack | UC-NaE | UC-PyE | UC-HyP | UC-PBr |
|---|---|---|---|---|
| Phase liée | Groupe naphtyléthyle | Groupe pyrényléthyle | Groupe 3-hydroxyphényle | Groupe pentabromobenzyle |
| Taille des particules (µm) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Taille des pores (nm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Surface spécifique (m²/g) | 340 m²/g (3 µm), 300 m²/g (5 µm) | 340 m²/g (3 µm), 300 m²/g (5 µm) | 340 m²/g (3 µm), 300 m²/g (5 µm) | 340 m²/g (3 µm), 300 m²/g (5 µm) |
| Charge en carbone | 11,96 | 18% | – | 8% |
| Volume des pores (mL/g) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) | 1,00 mL/g (3 µm), 0,90 mL/g (5 µm) |
| Bouchage | √ | √ | √ | √ |
| Gamme de pH | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 | 2 – 7,5 |
| Code USP | L1 | – | – | – |
Pression de colonne
- Taille des particules 3 µm : 50 MPa
- Taille des particules 5 µm (diamètre interne 2,1 à 10 mm) : 30 MPa
- Taille des particules 5 µm (diamètre interne 20 à 28 mm) : 23 MPa
Téléchargements
Téléchargez la dernière brochure.















