Série TW/TWC
Balances électroniques
TW223L
Séries TW
| Capacité | 220 g |
| Affichage minimum | 0,001 g |
| Répétabilité | 0,001 g |
| Linéarité | ±0,002 g |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | 5-40°C |
| Coefficient de température pour la sensibilité (ppm/°C) | ±3 |
| Taille de la coupelle (mm) environ | ø110 |
| Dimensions du corps principal (mm) | 206 (L) × 291 (P) × 241 (H) |
| Poids (kg) | 3,8 kg |
| Alimentation électrique (adaptateur AC, DC12V, 1A) | Adaptateur AC (DC12V, 1A) |
TW323L
Séries TW
| Capacité | 320 g |
| Affichage minimum | 0,001 g |
| Répétabilité | 0,001 g |
| Linéarité | ±0,002 g |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | 5-40°C |
| Coefficient de température pour la sensibilité (ppm/°C) | ±3 |
| Taille de la coupelle (mm) environ | ø110 |
| Dimensions du corps principal (mm) | 206 (L) × 291 (P) × 241 (H) |
| Poids (kg) | 3,8 kg |
| Alimentation électrique (adaptateur AC, DC12V, 1A) | Adaptateur AC (DC12V, 1A) |
TW423L
Séries TW
| Capacité | 420 g |
| Affichage minimum | 0,001 g |
| Répétabilité | 0,001 g |
| Linéarité | ±0,002 g |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | 5-40°C |
| Coefficient de température pour la sensibilité (ppm/°C) | ±3 |
| Taille de la coupelle (mm) environ | ø110 |
| Dimensions du corps principal (mm) | 206 (L) × 291 (P) × 241 (H) |
| Poids (kg) | 3,8 kg |
| Alimentation électrique (adaptateur AC, DC12V, 1A) | Adaptateur AC (DC12V, 1A) |
TWC323L
Séries TW
| Capacité | 320 ct |
| Affichage minimum | 0,001 ct |
| Répétabilité | 0,001 ct |
| Linéarité | ±0,002 ct |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | 5-40°C |
| Coefficient de température pour la sensibilité (ppm/°C) | ±3 |
| Taille de la coupelle (mm) environ | ø80 |
| Dimensions du corps principal (mm) | 206 (L) × 291 (P) × 241 (H) |
| Poids (kg) | 3,8 kg |
| Alimentation électrique (adaptateur AC, DC12V, 1A) | Adaptateur AC (DC12V, 1A) |
TWC623L
Séries TW
| Capacité | 620 ct |
| Affichage minimum | 0,001 ct |
| Répétabilité | 0,001 ct |
| Linéarité | ±0,002 ct |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | 5-40°C |
| Coefficient de température pour la sensibilité (ppm/°C) | ±3 |
| Taille de la coupelle (mm) environ | ø80 |
| Dimensions du corps principal (mm) | 206 (L) × 291 (P) × 241 (H) |
| Poids (kg) | 3,8 kg |
| Alimentation électrique (adaptateur AC, DC12V, 1A) | Adaptateur AC (DC12V, 1A) |
TW223N
Séries TW
| Capacité | 220 g |
| Affichage minimum | 0.001 mg |
TW323N
Séries TW
| Capacité | 320 g |
| Affichage minimum | 0.001 mg |
TW423N
Séries TW
| Capacité | 420 g |
| Affichage minimum | 0.001 mg |















