Série AUW-D
Balances analytiques
Physical Dimensions

AUW220D
| Capacité | 220 g / 82 g |
| Affichage minimum | 0,1 mg / 0,01 mg |
| Répétabilité (écart type, σ) | ≤0,1 mg (grande plage) ≤0,05 mg (petite plage) |
| Linéarité | ±0,2 mg (grande plage) ±0,1 mg (petite plage) |
| Temps de réponse (typique) | 3 s (grande plage) 15 s (petite plage) |
| Taille de la coupelle | Environ 80 mm de diamètre |
| Modes de calibration | PSC, Clock-CAL, Touche tactile avec poids intégré ou externe |
AUW120D
| Capacité | 120 g / 42 g |
| Affichage minimum | 0,1 mg / 0,01 mg |
| Répétabilité (écart type, σ) | ≤0,1 mg (grande plage) ≤0,02 mg (petite plage) |
| Linéarité | ±0,2 mg (grande plage) ±0,03 mg (petite plage) |
| Temps de réponse (typique) | 3 s (grande plage) 12 s (petite plage) |
| Taille de la coupelle | Environ 80 mm de diamètre |
| Modes de calibration | PSC, Clock-CAL, Touche tactile avec poids intégré ou externe |
AUW120D
| Capacité | 42 g/120 g |
| Affichage minimum | 0.01 mg/0.1 mg |
AUW220D
| Capacité | 82 g/220 g |
| Affichage minimum | 0.01 mg/0.1 mg |
| Capacité | 120 g |
| Affichage minimum | 0.1 mg |
AUW220
| Capacité | 220 g |
| Affichage minimum | 0.1 mg |
AUW320
| Capacité | 320 g |
| Affichage minimum | 0.1 mg |
AUX120
| Capacité | 120 g |
| Affichage minimum | 0.1 mg |
AUX220
| Capacité | 220 g |
| Affichage minimum | 0.1 mg |
AUX320
| Capacité | 320 g |
| Affichage minimum | 0.1 mg |
AUY120
| Capacité | 120 g |
| Affichage minimum | 0.1 mg |
AUY220
| Capacité | 220 g |
| Affichage minimum | 0.1 mg |















