Série AU
Balances analytiques
Spécifications de la série AU
| Modèle | AUW320 | AUW220 | AUW120 | AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 320g | 220g | 120g | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
| Affichage minimum | 0.1 mg | |||||||
| Répétabilité | ≤ 0.15 mg | ≤ 0.1 mg | ≤ 0.15 mg | ≤ 0.1 mg | ||||
| Linéarité | ± 0.3 mg | ± 0.2 mg | ± 0.3 mg | ± 0.2 mg | ||||
| Temps de réponse | 3 s | |||||||
| Taille du plateau (mm) | 80 mm de diamètre | |||||||
| Poids de calibration intégré motorisé | ● | – | ||||||
| Modes de calibration | PSC, Clock-CAL, Touch-key avec poids intégré ou externe | PSC, Touch-key avec poids intégré ou externe | Touch-key avec poids externe | |||||
| Windows Direct | ● | |||||||
Dimensions physiques
Séries AUW/AUX/AUY

AUW320
| Capacité | 320 g |
| Affichage minimum | 0,1 mg |
| Répétabilité (écart type, σ) | ≤0,15 mg |
| Linéarité | ±0,3 mg |
| Temps de réponse (typique) | 3 s |
| Taille de la coupelle | Environ 80 mm de diamètre |
| Modes de calibration | PSC, Clock-CAL, Touche tactile avec poids intégré ou externe |
AUW220
| Capacité | 220 g |
| Affichage minimum | 0,1 mg |
| Répétabilité (écart type, σ) | ≤0,1 mg |
| Linéarité | ±0,2 mg |
| Temps de réponse (typique) | 3 s |
| Taille de la coupelle | Environ 80 mm de diamètre |
| Modes de calibration | PSC, Clock-CAL, Touche tactile avec poids intégré ou externe |
AUW120
| Capacité | 120 g |
| Affichage minimum | 0,1 mg |
| Répétabilité (écart type, σ) | ≤0,1 mg |
| Linéarité | ±0,2 mg |
| Temps de réponse (typique) | 3 s |
| Taille de la coupelle | Environ 80 mm de diamètre |
| Modes de calibration | PSC, Clock-CAL, Touche tactile avec poids intégré ou externe |
AUX320
| Capacité | 320 g |
| Affichage minimum | 0,1 mg |
| Répétabilité (écart type, σ) | ≤0,15 mg |
| Linéarité | ±0,3 mg |
| Temps de réponse (typique) | 3 s |
| Taille de la coupelle | Environ 80 mm de diamètre |
| Modes de calibration | PSC, Touche tactile avec poids intégré ou externe |
AUX220
| Capacité | 220 g |
| Affichage minimum | 0,1 mg |
| Répétabilité (écart type, σ) | ≤0,1 mg |
| Linéarité | ±0,3 mg |
| Temps de réponse (typique) | 3 s |
| Taille de la coupelle | Environ 80 mm de diamètre |
| Modes de calibration | PSC, Touche tactile avec poids intégré ou externe |
AUX120
| Capacité | 120 g |
| Affichage minimum | 0,1 mg |
| Répétabilité (écart type, σ) | ≤0,1 mg |
| Linéarité | ±0,2 mg |
| Temps de réponse (typique) | 3 s |
| Taille de la coupelle | Environ 80 mm de diamètre |
| Modes de calibration | PSC, Touche tactile avec poids intégré ou externe |
AUY220
| Capacité | 220 g |
| Affichage minimum | 0,1 mg |
| Répétabilité (écart type, σ) | ≤0,1 mg |
| Linéarité | ±0,2 mg |
| Temps de réponse (typique) | 3 s |
| Taille de la coupelle | Environ 80 mm de diamètre |
| Modes de calibration | Touche tactile avec poids externe |
AUY120
| Capacité | 120 g |
| Affichage minimum | 0,1 mg |
| Répétabilité (écart type, σ) | ≤0,1 mg |
| Linéarité | ±0,2 mg |
| Temps de réponse (typique) | 3 s |
| Taille de la coupelle | Environ 80 mm de diamètre |
| Modes de calibration | Touche tactile avec poids externe |















