Micro-Servo
Micro testeur de force électromagnétique
MMT-500NV-10
| Force de test | ±500 N |
| Course du piston | ±10 mm |
| Vitesse de cycle | 100 Hz |
| Éléments contrôlés | Force de test et course (deux options peuvent être ajoutées) |
| Précision d’indication : Force de test | Dans ±0,5 % de la valeur indiquée ou ±0,02 % de la force de test dynamique max., selon la valeur la plus élevée |
| Précision d’indication : Course | Dans +1 % de la valeur indiquée ou ±0,1 % de la course max., selon la valeur la plus élevée |
| Espace d’installation (L × P × H) | Environ 1000 × 500 × 1200 mm |
| Montage de l’actionneur | Montage supérieur ou inférieur |
| Poids total | Environ 150 kg |
| Exigences de puissance | 1Ø 100V 1 kVA |
| Exigences du site |
|
MMT-250NV-10
| Force de test | ±250 N |
| Course du piston | ±10 mm |
| Vitesse de cycle | 100 Hz |
| Éléments contrôlés | Force de test et course (deux options peuvent être ajoutées) |
| Précision d’indication : Force de test | Dans ±0,5 % de la valeur indiquée ou ±0,02 % de la force de test dynamique max., selon la valeur la plus élevée |
| Précision d’indication : Course | Dans +1 % de la valeur indiquée ou ±0,1 % de la course max., selon la valeur la plus élevée |
| Espace d’installation (L × P × H) | Environ 1000 × 500 × 1200 mm |
| Montage de l’actionneur | Montage supérieur ou inférieur |
| Poids total | Environ 120 kg |
| Exigences de puissance | 1Ø 100V 1 kVA |
| Exigences du site |
|
| Force de test | ±100 N |
| Course du piston | ±10 mm |
| Vitesse de cycle | 100 Hz |
| Éléments contrôlés | Force de test et course (deux options peuvent être ajoutées) |
| Précision d’indication : Force de test | Dans ±0,5 % de la valeur indiquée ou ±0,02 % de la force de test dynamique max., selon la valeur la plus élevée |
| Précision d’indication : Course | Dans +1 % de la valeur indiquée ou ±0,1 % de la course max., selon la valeur la plus élevée |
| Espace d’installation (L × P × H) | Environ 1000 × 500 × 1200 mm |
| Montage de l’actionneur | Montage supérieur ou inférieur |
| Poids total | Environ 100 kg |
| Exigences de puissance | 1Ø 100V 1 kVA |
| Exigences du site |
|
MMT-101NV-2
| Force de test | ±100 N |
| Course du piston | ±2 mm |
| Vitesse de cycle | 100 Hz |
| Éléments contrôlés | Force de test et course (deux options peuvent être ajoutées) |
| Précision d’indication : Force de test | Dans ±0,5 % de la valeur indiquée ou ±0,02 % de la force de test dynamique max., selon la valeur la plus élevée |
| Précision d’indication : Course | Dans +1 % de la valeur indiquée ou ±0,1 % de la course max., selon la valeur la plus élevée |
| Espace d’installation (L × P × H) | Environ 1000 × 500 × 1200 mm |
| Montage de l’actionneur | Montage supérieur ou inférieur |
| Poids total | Environ 100 kg |
| Exigences de puissance | 1Ø 100V 1 kVA |
| Exigences du site |
|
MMT-11NV-2
| Force de test | ±10 N |
| Course du piston | ±2 mm |
| Vitesse de cycle | 60 Hz |
| Éléments contrôlés | Force de test et course (deux options peuvent être ajoutées) |
| Précision d’indication : Force de test | Dans ±1 % de la valeur indiquée ou ±0,02 % de la force de test dynamique max., selon la valeur la plus élevée |
| Précision d’indication : Course | Dans +1 % de la valeur indiquée ou ±0,1 % de la course max., selon la valeur la plus élevée |
| Espace d’installation (L × P × H) | Environ 1000 × 500 × 1200 mm |
| Montage de l’actionneur | Montage inférieur |
| Poids total | Environ 80 kg |
| Exigences de puissance | 1Ø 100V 500 VA |
| Exigences du site |
|
MMT11NV-2
| Test force capacity | ±10 N |
| Stroke | ±2 mm |
| Max. frequency | 60 Hz |
| Power Requirements | AC100 V |
-101NV-10
| Capacité de force de test | ±100 N |
| Course | ±10 mm |
| Fréquence max. | 60 Hz |
| Exigences de puissance | AC100 V |
-250NV-10
| Capacité de force de test | ±250 N |
| Course | ±10 mm |
| Fréquence max. | 60 Hz |
| Exigences de puissance | AC100 V |















