MALDI-8030
Spectromètre de masse MALDI-TOF linéaire de table à double polarité
Exemple d’installation
| Numéro | Description | Dimensions (mm) | Poids (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||
| 1 | MALDI-8030 | 600 | 745 | 1055 | 92 |
| 2 | Contrôler le PC, le moniteur, le clavier et souris (référence) |
850 environ. | 550 environ. | 500 environ. | 10 environ. |
| 3 | Tableau (référence) | 1500 | 750 | 750 | |

Specifications
| Plage de Masse | m/z 1 – 500 000 |
| Résolution en Masse | >5000 FWHM – ACTH 18-39 (m/z 2465) |
| Précision de Masse | <20 ppm avec calibration interne <150 ppm avec calibration externe *Calibration externe par voisin le plus proche sur la cible FlexiMass-SR48, dans un délai de 30 minutes |
| Sensibilité | 250 fmol – Sérum albumine bovine (chargé) 250 amol – Glu-1-Fibrinopeptide B (chargé) |
| Dimensions et Poids | Dimensions : 450 x 745 x 1055 mm [Avec Stabilisateur : 600 x 745 x 1055 mm] Poids : 92 kg |
Téléchargement des fiches techniques
Téléchargez les dernières fiches techniques.















