EZ Test
Testeur de table compact
| Nom | EZ Test | |||
|---|---|---|---|---|
| EZ-SX | EZ-LX | EZ-LX HS | ||
| Capacité de charge du testeur (note 1) | Max. 500 N | Max. 5 kN | Max. 2 kN | |
| La cellule de charge peut être sélectionnée parmi 9 types : 1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N, 50 N, 100 N, 200 N ou 500 N. | La cellule de charge peut être sélectionnée parmi 12 types : 1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N, 50 N, 100 N, 200 N, 500 N, 1 kN, 2 kN ou 5 kN. (Jusqu’à 2 kN pour EZ-LX HS) | |||
| Méthode de chargement | Mesure de déformation à vitesse constante avec entraînement par vis à billes sans jeu | |||
| Précision de mesure de la force de test | Type haute précision (note 2) : | ±0,5 % de la valeur indiquée (dans 1/500 à 1/1 de la capacité nominale de la cellule de charge) | ||
| Conforme à JIS B 7721 classe 0.5, ISO 7500-1 classe 0.5, EN 10002-2 grade 0.5 et ASTM E4. | ||||
| Type standard (note 2) : | ±1 % de la valeur indiquée (dans 1/500 à 1/1 de la capacité nominale de la cellule de charge) | |||
| Conforme à JIS B 7721 classe 1, ISO 7500-1 classe 1, EN 10002-2 grade 1 et ASTM E4. | ||||
| Plage de mesure | 1 plage (sans changement de plage) | |||
| Étalonnage de la force de test | Étalonnage automatique utilisant un câble d’étalonnage | |||
| Plage de vitesse de la traverse | 0,001 à 1000 mm/min | 0,001 à 2000 mm/min | ||
| Vitesse de retour maximale | 1500 mm/min | 3000 mm/min | ||
| Précision de la vitesse de la traverse (note 3) | Dans ±0,1 % de la vitesse de test | |||
| Vitesse de la traverse et force de test autorisée | Jusqu’à la capacité de la cellule de charge à toutes les vitesses | |||
| Distance entre la traverse et la surface de montage du gabarit | 500 mm | 920 mm | ||
| Espace maximal des pinces | 395 mm (cellule de charge max. 500 N + gabarit de traction) | 700 mm (cellule de charge 5 kN + pinces plates à vis 5 kN) | ||
| 755 mm (cellule de charge 1 kN + pinces plates à vis 1 kN) | ||||
| 860 mm (cellule de charge max. 500 N + gabarit de traction) | ||||
| Profondeur de l’espace de test | 100 mm (section de table) | |||
| Détection de la position de la traverse | Mesure et affichage | Mesure par encodeur optique, affichage numérique (résolution d’affichage : 1 µm) | ||
| Précision : | ±0,1 % de la valeur indiquée ou ±0,01 mm, selon la valeur la plus élevée | |||
| Contrôle de la traverse | Contrôle de test unique (test de traction ou compression unidirectionnel), contrôle de test cyclique (test de traction ou compression répétitif) | |||
| Vitesse d’échantillonnage | 1 ms max. (TRAPEZIUMX-V/TRAPEZIUM LITE X est nécessaire pour cette fonction) | |||
| Fonctions standard incluses | Contrôle de force de test constante (fluage) (note 4) | |||
| Arrêt automatique et retour automatique lors de la détection de rupture de l’échantillon (retour automatique de la traverse à la position d’origine) | ||||
| Fonction de fichier de conditions de test, fonction de réglage de la vitesse de la traverse | ||||
| Fonction d’affichage : Affichage de la force de test réelle ou de la contrainte (réglé par l’utilisateur) | ||||
| Affichage du déplacement de la traverse en mm ou %/GL (réglé par l’utilisateur) | ||||
| Force de test et course au point de pic | ||||
| Sortie analogique de la force de test et du déplacement : 0 V à 5 V DC pleine échelle, respectivement (pour enregistreur externe) | ||||
| Interface USB | ||||
| Ajustement fin manuel de la position de la traverse | ||||
| Contrôleur réglable | ||||
| Alarme de charge tactile | ||||
| Dimensions et poids | L400 × P530 × H885 mm, env. 33 kg | L400 × P530 × H1315 mm, env. 55 kg | ||
| Tension d’alimentation (note 5) | Monophasé, 100 V à 150 V AC, 50/60 Hz, ou 200 V à 230 V AC, 50/60 Hz/td> | |||
| Capacité électrique | 700 VA | 850 VA | ||
| Conditions d’installation environnementales | Température : 5 °C à 40 °C, Humidité : 20 % à 80 % (sans condensation) | |||
| Fluctuation de la tension d’alimentation : dans ±10 %, Vibrations : 10 Hz max., Amplitude : 5 µm max. | ||||
Note 1 : Lorsque la capacité de la cellule de charge est inférieure à la capacité de charge du testeur, la première correspond à la force de test maximale.
Note 2 : Shimadzu recommande une inspection sur site d’installation répondant aux exigences spécifiées dans ces normes.
Note 3 : La précision de la vitesse de la traverse est calculée à partir du déplacement de la traverse pendant un temps prescrit à une vitesse constante comprise entre 0,5 mm/min et 500 mm/min.
Note 4 : La force de test est maintenue constante à 70 % ou moins de la capacité de charge du testeur, pendant jusqu’à 12 heures.
Note 5 : La résistance de mise à la terre doit être de 100 Ω ou moins.
EZ-SX
| Capacité de charge du testeur (Note 1) | Max. 500 N |
| Plage de vitesse de la traverse | 0,001 à 1000 mm/min |
| Vitesse de retour maximale | 1500 mm/min |
| Mesure de la force de test : Type haute précision (Note 2) | ±0,5 % de la valeur indiquée (dans 1/500 à 1/1 de la capacité nominale de la cellule de charge) Conforme à JIS B 7721 classe 0.5, ISO 7500-1 classe 0.5, EN 10002-2 grade 0.5 et ASTM E4. |
| Mesure de la force de test : Type standard (Note 2) | ±1 % de la valeur indiquée (dans 1/500 à 1/1 de la capacité nominale de la cellule de charge) Conforme à JIS B 7721 classe 1, ISO 7500-1 classe 1, EN 10002-2 grade 1 et ASTM E4. |
| Mesure de la force de test : Plage | 1 plage (sans changement de plage) |
| Mesure de la force de test : Étalonnage de la force de test | Étalonnage automatique utilisant un câble d’étalonnage |
| Dimensions | L400 × P530 × H885 mm |
| Poids | Environ 33 kg |
EZ-LX
| Capacité de charge du testeur (Note 1) | Max. 5 kN |
| Plage de vitesse de la traverse | 0,001 à 1000 mm/min |
| Vitesse de retour maximale | 1500 mm/min |
| Mesure de la force de test : Type haute précision (Note 2) | ±0,5 % de la valeur indiquée (dans 1/500 à 1/1 de la capacité nominale de la cellule de charge) Conforme à JIS B 7721 classe 0.5, ISO 7500-1 classe 0.5, EN 10002-2 grade 0.5 et ASTM E4. |
| Mesure de la force de test : Type standard (Note 2) | ±1 % de la valeur indiquée (dans 1/500 à 1/1 de la capacité nominale de la cellule de charge) Conforme à JIS B 7721 classe 1, ISO 7500-1 classe 1, EN 10002-2 grade 1 et ASTM E4. |
| Mesure de la force de test : Plage | 1 plage (sans changement de plage) |
| Mesure de la force de test : Étalonnage de la force de test | Étalonnage automatique utilisant un câble d’étalonnage |
| Dimensions | L400 × P530 × H1315 mm |
| Poids | Environ 55 kg |
EZ-LX HS
| Capacité de charge du testeur (Note 1) | Max. 2 kN |
| Plage de vitesse de la traverse | 0,001 à 2000 mm/min |
| Vitesse de retour maximale | 3000 mm/min |
| Mesure de la force de test : Type haute précision (Note 2) | ±0,5 % de la valeur indiquée (dans 1/500 à 1/1 de la capacité nominale de la cellule de charge) Conforme à JIS B 7721 classe 0.5, ISO 7500-1 classe 0.5, EN 10002-2 grade 0.5 et ASTM E4. |
| Mesure de la force de test : Type standard (Note 2) | ±1 % de la valeur indiquée (dans 1/500 à 1/1 de la capacité nominale de la cellule de charge) Conforme à JIS B 7721 classe 1, ISO 7500-1 classe 1, EN 10002-2 grade 1 et ASTM E4. |
| Mesure de la force de test : Plage | 1 plage (sans changement de plage) |
| Mesure de la force de test : Étalonnage de la force de test | Étalonnage automatique utilisant un câble d’étalonnage |
| Dimensions | L400 × P530 × H1315 mm |
| Poids | Environ 55 kg |
EZ-SX
| Capacité de charge | 500 N |
| Vitesse de test | 0,001 à 1 000 mm/min |
| Vitesse de retour | 1 500 mm/min |
| Précision de mesure de la force de test : Type haute précision | ±0,5 % de la valeur indiquée (plage de 1/500 à 1/1 de la capacité de la cellule de charge) Conforme à JIS B7721 classe 0.5, ISO 7500-1 classe 0.5, EN 10002-2 grade 0.5 et ASTM E4 |
| Précision de mesure de la force de test : Type standard | ±1 % de la valeur indiquée (plage de 1/500 à 1/1 de la capacité de la cellule de charge) Conforme à JIS B7721 classe 1, ISO 7500-1 classe 1, EN 10002-2 grade 1 et ASTM E4 |
EZ-LX
| Capacité de charge | 5 kN |
| Vitesse de test | 0,001 à 1 000 mm/min |
| Vitesse de retour | 1 500 mm/min |
| Précision de mesure de la force de test : Type haute précision | ±0,5 % de la valeur indiquée (plage de 1/500 à 1/1 de la capacité de la cellule de charge) Conforme à JIS B7721 classe 0.5, ISO 7500-1 classe 0.5, EN 10002-2 grade 0.5 et ASTM E4 |
| Précision de mesure de la force de test : Type standard | ±1 % de la valeur indiquée (plage de 1/500 à 1/1 de la capacité de la cellule de charge) Conforme à JIS B7721 classe 1, ISO 7500-1 classe 1, EN 10002-2 grade 1 et ASTM E4 |
EZ-LX HS
| Capacité de charge | 2 kN |
| Vitesse de test | 0,001 à 2 000 mm/min |
| Vitesse de retour | 3 000 mm/min |
| Précision de mesure de la force de test : Type haute précision | ±0,5 % de la valeur indiquée (plage de 1/500 à 1/1 de la capacité de la cellule de charge) Conforme à JIS B7721 classe 0.5, ISO 7500-1 classe 0.5, EN 10002-2 grade 0.5 et ASTM E4 |
| Précision de mesure de la force de test : Type standard | ±1 % de la valeur indiquée (plage de 1/500 à 1/1 de la capacité de la cellule de charge) Conforme à JIS B7721 classe 1, ISO 7500-1 classe 1, EN 10002-2 grade 1 et ASTM E4 |
Téléchargement des fiches techniques
Téléchargez les dernières fiches techniques.















